채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB 롯데렌탈 50-3 2019.02.27 2026.02.27 900
SB 롯데렌탈 53-2 2020.10.21 2025.10.21 700
SB 롯데렌탈 54-2 2021.02.26 2026.02.26 1,200
SB 롯데렌탈 54-3 2021.02.26 2028.02.25 700
SB 롯데렌탈 55-2 2021.09.09 2026.09.09 1,500
SB 롯데렌탈 55-3 2021.09.09 2028.09.08 400
SB 롯데렌탈 56-1 2022.01.26 2025.01.24 2,530
SB 롯데렌탈 56-2 2022.01.26 2027.01.26 1,070
SB 롯데렌탈 56-3 2022.01.26 2029.01.26 500
SB 롯데렌탈 57-2 2022.04.14 2025.04.14 1,600
SB 롯데렌탈 58-1 2023.01.30 2025.01.27 500
SB 롯데렌탈 58-2 2023.01.30 2026.01.30 1,450
SB 롯데렌탈 59-1 2023.09.25 2025.09.25 450
SB 롯데렌탈 59-2 2023.09.25 2026.09.23 400
SB 롯데렌탈 60-1 2024.02.02 2026.02.02 1,200
SB 롯데렌탈 60-2 2024.02.02 2027.02.02 1,130
*공모채만 표출됩니다.