채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB 현대제철 123-3 2018.01.23 2025.01.23 1,000
SB 현대제철 124-3 2018.08.30 2025.08.30 2,100
SB 현대제철 125-3 2019.01.22 2026.01.22 1,500
SB 현대제철 127-2 2019.07.23 2026.07.23 2,100
SB 현대제철 127-3 2019.07.23 2029.07.23 800
SB 현대제철 128-2 2020.01.22 2025.01.22 1,600
SB 현대제철 128-3 2020.01.22 2027.01.22 1,000
SB 현대제철 128-4 2020.01.22 2030.01.22 400
SB 현대제철 129-2 2020.07.14 2025.07.14 2,400
SB 현대제철 129-3 2020.07.14 2030.07.14 400
SB 현대제철 132-2 2021.01.25 2026.01.25 2,300
SB 현대제철 132-3 2021.01.25 2028.01.25 1,400
SB 현대제철 135-1 2021.10.28 2026.10.28 1,800
SB 현대제철 135-2 2021.10.28 2028.10.28 500
SB 현대제철 135-3 2021.10.28 2031.10.28 500
SB 현대제철 136-1 2022.01.25 2025.01.25 3,200
SB 현대제철 136-2 2022.01.25 2027.01.25 1,800
SB 현대제철 136-3 2022.01.25 2032.01.25 500
SB 현대제철 137-1 2023.01.17 2025.01.17 600
SB 현대제철 137-2 2023.01.17 2026.01.17 2,500
SB 현대제철 137-3 2023.01.17 2028.01.17 400
SB 현대제철 138-1 2024.01.22 2026.01.22 300
SB 현대제철 138-2 2024.01.22 2027.01.22 4,100
SB 현대제철 138-3 2024.01.22 2029.01.22 600
SB 현대제철 139-1 2024.09.12 2027.09.12 2,000
SB 현대제철 139-2 2024.09.12 2029.09.12 700
SB 현대제철 139-3 2024.09.12 2031.09.12 300
*공모채만 표출됩니다.