채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB S-OIL 47-3 2014.11.27 2024.11.27 1,300
SB S-OIL 48-3 2015.10.29 2025.10.29 1,000
SB S-OIL 49-3 2016.04.18 2026.04.18 600
SB S-OIL 50-3 2016.09.02 2026.09.02 600
SB S-OIL 51-3 2017.02.22 2027.02.22 600
SB S-OIL 53-3 2018.07.03 2025.07.03 800
SB S-OIL 54-2 2019.06.07 2026.06.07 1,000
SB S-OIL 54-3 2019.06.07 2029.06.07 1,900
SB S-OIL 55-2 2019.11.04 2026.11.04 400
SB S-OIL 55-3 2019.11.04 2029.11.04 600
SB S-OIL 56-1 2020.03.10 2025.03.10 4,400
SB S-OIL 56-2 2020.03.10 2027.03.10 700
SB S-OIL 56-3 2020.03.10 2030.03.10 1,700
SB S-OIL 57-2 2020.08.28 2025.08.28 400
SB S-OIL 57-3 2020.08.28 2030.08.28 400
SB S-OIL 58-1 2022.02.17 2027.02.17 1,600
SB S-OIL 58-2 2022.02.17 2029.02.17 600
SB S-OIL 58-3 2022.02.17 2032.02.17 600
SB S-OIL 59-1 2023.06.19 2028.06.19 2,000
SB S-OIL 59-2 2023.06.19 2030.06.19 400
SB S-OIL 59-3 2023.06.19 2033.06.19 1,100
SB S-OIL 60-1 2024.01.26 2029.01.26 1,900
SB S-OIL 60-2 2024.01.26 2031.01.26 1,000
SB S-OIL 60-3 2024.01.26 2034.01.26 1,100
SB S-OIL 61-1 2024.09.03 2029.09.03 1,500
SB S-OIL 61-2 2024.09.03 2031.09.03 400
SB S-OIL 61-3 2024.09.03 2034.09.03 1,100
SB S-OIL 62-1 2024.11.04 2027.11.04 1,500
SB S-OIL 62-2 2024.11.04 2029.11.04 800
SB S-OIL 62-3 2024.11.04 2034.11.04 700
*공모채만 표출됩니다.