채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB 롯데케미칼 52-4 2016.04.28 2026.04.28 600
SB 롯데케미칼 54-2 2018.09.12 2028.09.12 1,200
SB 롯데케미칼 55-3 2019.04.29 2029.04.27 1,100
SB 롯데케미칼 56-2 2020.07.28 2025.07.28 1,000
SB 롯데케미칼 57-2 2021.04.28 2026.04.28 2,000
SB 롯데케미칼 57-3 2021.04.28 2031.04.28 900
SB 롯데케미칼 58-1 2022.02.28 2025.02.28 3,100
SB 롯데케미칼 58-2 2022.02.28 2027.02.26 1,100
SB 롯데케미칼 58-3 2022.02.28 2032.02.27 800
SB 롯데케미칼 59-2 2022.08.30 2025.08.29 2,750
SB 롯데케미칼 59-3 2022.08.30 2027.08.30 900
SB 롯데케미칼 60-1 2023.03.03 2025.03.03 700
SB 롯데케미칼 60-2 2023.03.03 2026.03.03 3,950
SB 롯데케미칼 60-3 2023.03.03 2028.03.03 350
SB 롯데케미칼 61-1 2023.09.05 2025.09.05 1,700
SB 롯데케미칼 61-2 2023.09.05 2026.09.04 800
*공모채만 표출됩니다.