채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB 롯데칠성음료 45-3 2015.07.14 2025.07.14 600
SB 롯데칠성음료 50-2 2019.10.02 2024.10.02 700
SB 롯데칠성음료 50-3 2019.10.02 2029.10.02 600
SB 롯데칠성음료 55-2 2021.01.18 2026.01.19 1,100
SB 롯데칠성음료 55-3 2021.01.18 2031.01.20 500
SB 롯데칠성음료 56-2 2022.04.12 2025.04.11 2,350
SB 롯데칠성음료 56-3 2022.04.12 2032.04.12 300
SB 롯데칠성음료 58-1 2023.02.16 2025.02.14 500
SB 롯데칠성음료 58-2 2023.02.16 2026.02.13 2,000
SB 롯데칠성음료 59 2023.10.18 2026.10.16 1,200
SB 롯데칠성음료 60 2024.04.04 2027.04.02 2,000
*공모채만 표출됩니다.