채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB 대상 143-2 2020.01.21 2025.01.21 800
SB 대상 144-2 2021.01.29 2026.01.29 800
SB 대상 144-3 2021.01.29 2028.01.25 400
SB 대상 145-1 2022.01.28 2025.01.27 700
SB 대상 145-2 2022.01.28 2027.01.28 700
SB 대상 145-3 2022.01.28 2029.01.28 600
SB 대상 146-1 2023.01.18 2025.01.17 700
SB 대상 146-2 2023.01.18 2026.01.19 1,200
SB 대상 147-1 2024.01.25 2026.01.23 200
SB 대상 147-2 2024.01.25 2027.01.25 800
*공모채만 표출됩니다.