채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB 롯데지주 4-3 2019.07.11 2029.07.11 800
SB 롯데지주 9-2 2020.09.02 2025.09.02 1,000
SB 롯데지주 9-3 2020.09.02 2030.09.02 500
SB 롯데지주 10-2 2021.01.25 2026.01.23 1,900
SB 롯데지주 10-3 2021.01.25 2031.01.21 600
SB 롯데지주 13-1 2022.02.25 2025.02.25 1,900
SB 롯데지주 13-2 2022.02.25 2027.02.25 700
SB 롯데지주 13-3 2022.02.25 2032.02.25 400
SB 롯데지주 14-2 2022.07.28 2025.07.28 1,850
SB 롯데지주 16-1 2023.02.28 2025.02.28 1,500
SB 롯데지주 16-2 2023.02.28 2026.02.27 1,300
SB 롯데지주 16-3 2023.02.28 2028.02.28 700
SB 롯데지주 18-1 2024.01.25 2026.01.23 1,150
SB 롯데지주 18-2 2024.01.25 2027.01.25 1,550
SB 롯데지주 18-3 2024.01.25 2029.01.25 300
*공모채만 표출됩니다.