채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB 푸본현대생명보험 14 2019.10.02 2029.10.02 1,000
SB 푸본현대생명보험 16 2020.09.21 2030.09.21 500
SB 푸본현대생명보험 18 2021.09.14 2031.09.14 950
SB 푸본현대생명보험 20 2022.06.28 2032.06.28 1,500
SB 푸본현대생명보험 23 2023.04.26 2033.04.26 800
SB 푸본현대생명보험 24 2023.06.16 2033.06.16 980
SB 푸본현대생명보험 26 2024.03.15 2034.03.15 500
SB 푸본현대생명보험 27 2024.05.31 2034.05.31 1,200
*공모채만 표출됩니다.