채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB 한국남부발전 18-3 2012.09.10 2027.09.10 1,100
SB 한국남부발전 26-3 2014.03.06 2034.03.06 900
SB 한국남부발전 27-3 2014.05.13 2029.05.13 600
SB 한국남부발전 36-2 2016.09.06 2026.09.06 600
SB 한국남부발전 37-2 2016.10.12 2026.10.12 300
SB 한국남부발전 38-2 2016.11.04 2026.11.04 200
SB 한국남부발전 39 2016.12.02 2026.12.02 200
SB 한국남부발전 40-2 2017.06.16 2027.06.16 500
SB 한국남부발전 40-3 2017.06.16 2037.06.16 1,100
SB 한국남부발전 41-2 2017.07.07 2027.07.07 500
SB 한국남부발전 41-3 2017.07.07 2037.07.07 1,000
SB 한국남부발전 43-3 2018.01.11 2028.01.11 600
SB 한국남부발전 45 2018.09.28 2048.09.28 1,000
SB 한국남부발전 49-1 2019.08.13 2039.08.13 1,500
SB 한국남부발전 49-2 2019.08.13 2049.08.13 500
SB 한국남부발전 50-1 2019.11.20 2039.11.20 500
SB 한국남부발전 50-2 2019.11.20 2049.11.20 500
SB 한국남부발전 51-1 2019.12.19 2039.12.19 500
SB 한국남부발전 51-2 2019.12.19 2049.12.19 500
SB 한국남부발전 52-1 2020.04.27 2025.04.27 700
SB 한국남부발전 52-2 2020.04.27 2030.04.27 300
SB 한국남부발전 53-1 2020.06.18 2025.06.18 1,200
SB 한국남부발전 53-2 2020.06.18 2040.06.18 800
SB 한국남부발전 54-1 2020.06.25 2025.06.25 1,200
SB 한국남부발전 54-2 2020.06.25 2040.06.25 1,000
SB 한국남부발전 54-3 2020.06.25 2050.06.25 800
SB 한국남부발전 59-2 2021.06.03 2026.06.03 1,000
SB 한국남부발전 60 2021.06.03 2041.06.03 300
SB 한국남부발전 61 2021.07.28 2041.07.28 500
SB 한국남부발전 62-4 2021.10.20 2031.10.20 1,100
SB 한국남부발전 63-1 2021.11.04 2041.11.04 600
SB 한국남부발전 63-2 2021.11.04 2051.11.04 600
SB 한국남부발전 64-1 2022.03.24 2025.03.24 400
SB 한국남부발전 64-2 2022.03.24 2042.03.24 600
SB 한국남부발전 65-1 2022.04.26 2025.04.25 1,600
SB 한국남부발전 65-2 2022.04.26 2025.04.26 100
SB 한국남부발전 65-3 2022.04.26 2052.04.26 200
SB 한국남부발전 66-2 2022.08.23 2025.08.22 1,200
SB 한국남부발전 66-3 2022.08.23 2027.08.23 200
SB 한국남부발전 67-2 2023.01.12 2025.01.10 400
SB 한국남부발전 68-2 2023.04.13 2026.04.13 500
SB 한국남부발전 69-2 2023.06.08 2025.06.05 500
SB 한국남부발전 69-3 2023.06.08 2026.06.08 500
SB 한국남부발전 70-2 2023.09.05 2026.09.04 500
SB 한국남부발전 71-1 2023.11.21 2025.11.21 500
SB 한국남부발전 71-2 2023.11.21 2026.11.20 500
SB 한국남부발전 72-1 2024.01.11 2027.01.11 700
SB 한국남부발전 72-2 2024.01.11 2029.01.11 300
SB 한국남부발전 73-1 2024.05.09 2026.05.09 1,000
SB 한국남부발전 73-2 2024.05.09 2027.05.09 600
SB 한국남부발전 73-3 2024.05.09 2029.05.09 500
SB 한국남부발전 74-1 2024.06.03 2027.06.03 500
SB 한국남부발전 74-2 2024.06.03 2029.06.01 500
SB 한국남부발전 75-1 2024.07.02 2027.07.02 1,000
SB 한국남부발전 75-2 2024.07.02 2029.07.02 300
SB 한국남부발전 76-1 2024.10.04 2027.10.01 900
SB 한국남부발전 76-2 2024.10.04 2029.10.04 600
*공모채만 표출됩니다.