채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB GS파워 2-3 2015.06.25 2025.06.25 2,000
SB GS파워 3-3 2016.05.25 2026.05.25 500
SB GS파워 6-3 2018.05.10 2028.05.10 450
SB GS파워 7-2 2019.05.10 2029.05.10 700
SB GS파워 8-1 2019.10.14 2024.10.14 400
SB GS파워 8-2 2019.10.14 2029.10.14 900
SB GS파워 9-2 2020.06.24 2030.06.24 1,000
SB GS파워 10-1 2021.04.30 2026.04.30 1,000
SB GS파워 10-2 2021.04.30 2031.04.30 500
SB GS파워 11-1 2023.02.13 2025.02.13 600
SB GS파워 11-2 2023.02.13 2026.02.13 1,000
SB GS파워 11-3 2023.02.13 2028.02.13 1,400
SB GS파워 12-1 2023.10.19 2026.10.19 700
SB GS파워 12-2 2023.10.19 2028.10.19 500
SB GS파워 13-1 2024.04.09 2027.04.09 1,100
SB GS파워 13-2 2024.04.09 2029.04.09 900
*공모채만 표출됩니다.