채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
FB 롯데캐피탈 257 2015.01.21 2025.01.21 400
FB 롯데캐피탈 263 2015.04.29 2025.04.29 300
FB 롯데캐피탈 268-3 2015.07.29 2025.07.29 200
FB 롯데캐피탈 375-2 2019.08.08 2026.08.07 500
FB 롯데캐피탈 381-3 2019.10.25 2029.10.25 300
FB 롯데캐피탈 384-3 2019.12.06 2024.12.06 200
FB 롯데캐피탈 385-2 2020.01.10 2025.01.10 200
FB 롯데캐피탈 386-2 2020.01.22 2025.01.22 400
FB 롯데캐피탈 387-2 2020.02.07 2025.02.07 300
FB 롯데캐피탈 388-2 2020.02.17 2025.02.17 300
FB 롯데캐피탈 390-3 2020.03.13 2025.03.13 500
FB 롯데캐피탈 390-4 2020.03.13 2030.03.13 200
FB 롯데캐피탈 404-2 2020.10.14 2030.10.14 300
FB 롯데캐피탈 408-3 2021.01.08 2026.01.08 100
FB 롯데캐피탈 408-4 2021.01.08 2031.01.08 700
FB 롯데캐피탈 409-3 2021.01.21 2026.01.21 100
FB 롯데캐피탈 409-4 2021.01.21 2031.01.21 200
FB 롯데캐피탈 410-4 2021.02.04 2026.02.04 200
FB 롯데캐피탈 410-5 2021.02.04 2028.02.04 100
FB 롯데캐피탈 410-6 2021.02.04 2031.02.04 200
FB 롯데캐피탈 411-2 2021.03.04 2026.03.04 400
FB 롯데캐피탈 411-3 2021.03.04 2028.03.03 200
FB 롯데캐피탈 413-3 2021.05.14 2031.05.14 200
FB 롯데캐피탈 415-3 2021.06.24 2026.06.24 200
FB 롯데캐피탈 415-4 2021.06.24 2031.06.24 100
FB 롯데캐피탈 416-3 2021.07.08 2025.07.08 300
FB 롯데캐피탈 418-2 2021.08.05 2026.08.05 200
FB 롯데캐피탈 421-4 2021.09.13 2026.09.11 100
FB 롯데캐피탈 421-5 2021.09.13 2031.09.12 100
FB 롯데캐피탈 422-3 2021.10.15 2026.10.15 300
FB 롯데캐피탈 424-3 2021.11.11 2026.11.11 100
FB 롯데캐피탈 425-2 2021.12.01 2026.12.01 300
FB 롯데캐피탈 426-2 2021.12.14 2026.12.14 300
FB 롯데캐피탈 427-3 2022.01.07 2025.01.07 1,600
FB 롯데캐피탈 427-4 2022.01.07 2025.04.07 500
FB 롯데캐피탈 428-1 2022.02.08 2025.02.06 300
FB 롯데캐피탈 428-2 2022.02.08 2025.02.07 700
FB 롯데캐피탈 429-2 2022.02.25 2025.02.25 300
FB 롯데캐피탈 430-2 2022.03.24 2025.03.24 200
FB 롯데캐피탈 432 2022.06.30 2025.06.30 500
FB 롯데캐피탈 438-2 2022.08.23 2024.12.23 200
FB 롯데캐피탈 438-3 2022.08.23 2025.08.22 500
FB 롯데캐피탈 438-4 2022.08.23 2025.08.23 200
FB 롯데캐피탈 439 2022.09.08 2025.09.08 500
FB 롯데캐피탈 440-1 2022.09.16 2025.09.16 200
FB 롯데캐피탈 440-2 2022.09.16 2025.09.16 200
FB 롯데캐피탈 441-4 2023.01.13 2025.01.10 100
FB 롯데캐피탈 441-5 2023.01.13 2025.01.13 400
FB 롯데캐피탈 441-6 2023.01.13 2028.01.13 100
FB 롯데캐피탈 442-2 2023.01.27 2025.01.27 1,000
FB 롯데캐피탈 442-3 2023.01.27 2026.01.27 200
FB 롯데캐피탈 443-1 2023.02.14 2025.02.14 100
FB 롯데캐피탈 443-2 2023.02.14 2026.02.13 400
FB 롯데캐피탈 444 2023.06.27 2026.06.26 2,700
FB 롯데캐피탈 445 2023.07.28 2025.07.28 1,000
FB 롯데캐피탈 446 2023.09.05 2025.03.05 400
FB 롯데캐피탈 447-2 2023.09.20 2025.09.19 200
FB 롯데캐피탈 447-3 2023.09.20 2025.12.19 200
FB 롯데캐피탈 449-1 2023.11.22 2025.11.20 200
FB 롯데캐피탈 449-2 2023.11.22 2025.11.21 900
FB 롯데캐피탈 449-3 2023.11.22 2026.11.19 100
FB 롯데캐피탈 449-4 2023.11.22 2026.11.20 900
FB 롯데캐피탈 450-1 2023.12.12 2025.06.12 400
FB 롯데캐피탈 450-2 2023.12.12 2025.12.12 400
FB 롯데캐피탈 450-3 2023.12.12 2026.12.11 200
FB 롯데캐피탈 451-1 2023.12.27 2025.12.24 300
FB 롯데캐피탈 451-2 2023.12.27 2026.12.24 200
FB 롯데캐피탈 452-1 2024.01.30 2025.01.27 100
FB 롯데캐피탈 452-2 2024.01.30 2025.04.30 600
FB 롯데캐피탈 452-3 2024.01.30 2025.07.29 100
FB 롯데캐피탈 452-4 2024.01.30 2025.07.30 400
FB 롯데캐피탈 452-5 2024.01.30 2026.01.30 100
FB 롯데캐피탈 453-1 2024.02.07 2025.08.06 100
FB 롯데캐피탈 453-2 2024.02.07 2025.08.07 800
FB 롯데캐피탈 453-3 2024.02.07 2025.09.05 100
FB 롯데캐피탈 453-4 2024.02.07 2026.02.06 400
FB 롯데캐피탈 455-1 2024.02.16 2025.08.14 100
FB 롯데캐피탈 455-2 2024.02.16 2025.09.16 300
FB 롯데캐피탈 455-3 2024.02.16 2026.02.13 300
FB 롯데캐피탈 455-4 2024.02.16 2027.02.16 100
FB 롯데캐피탈 456-1 2024.02.27 2025.09.26 500
FB 롯데캐피탈 456-2 2024.02.27 2026.02.27 500
FB 롯데캐피탈 457-1 2024.03.11 2025.10.10 300
FB 롯데캐피탈 457-2 2024.03.11 2025.12.11 400
FB 롯데캐피탈 457-3 2024.03.11 2026.03.11 300
FB 롯데캐피탈 458-1 2024.03.22 2026.03.20 900
FB 롯데캐피탈 458-2 2024.03.22 2027.03.22 100
FB 롯데캐피탈 459-1 2024.04.05 2025.10.02 200
FB 롯데캐피탈 459-2 2024.04.05 2025.10.14 300
FB 롯데캐피탈 459-3 2024.04.05 2025.10.16 200
FB 롯데캐피탈 459-4 2024.04.05 2026.04.03 1,200
FB 롯데캐피탈 459-5 2024.04.05 2026.09.04 200
FB 롯데캐피탈 459-6 2024.04.05 2026.10.02 200
FB 롯데캐피탈 459-7 2024.04.05 2026.10.05 300
FB 롯데캐피탈 459-8 2024.04.05 2026.12.04 300
FB 롯데캐피탈 459-9 2024.04.05 2027.04.05 100
FB 롯데캐피탈 460-1 2024.04.30 2026.10.30 500
FB 롯데캐피탈 460-2 2024.04.30 2026.12.30 100
FB 롯데캐피탈 460-3 2024.04.30 2027.04.29 300
FB 롯데캐피탈 460-4 2024.04.30 2027.04.30 1,600
FB 롯데캐피탈 461-1 2024.05.24 2027.05.21 500
FB 롯데캐피탈 461-2 2024.05.24 2027.05.24 1,000
FB 롯데캐피탈 462-1 2024.06.05 2027.06.03 400
FB 롯데캐피탈 462-2 2024.06.05 2027.06.04 400
FB 롯데캐피탈 462-3 2024.06.05 2029.06.05 200
FB 롯데캐피탈 463-1 2024.06.24 2027.06.23 500
FB 롯데캐피탈 463-2 2024.06.24 2027.06.24 1,000
FB 롯데캐피탈 464-1 2024.07.12 2027.07.09 100
FB 롯데캐피탈 464-2 2024.07.12 2027.07.12 900
FB 롯데캐피탈 465-1 2024.08.08 2027.08.05 300
FB 롯데캐피탈 465-2 2024.08.08 2027.08.06 1,200
FB 롯데캐피탈 466-1 2024.08.28 2027.08.26 300
FB 롯데캐피탈 466-2 2024.08.28 2027.08.27 700
FB 롯데캐피탈 467-1 2024.09.12 2027.09.09 100
FB 롯데캐피탈 467-2 2024.09.12 2027.09.10 600
FB 롯데캐피탈 467-3 2024.09.12 2029.09.12 300
FB 롯데캐피탈 468-1 2024.09.26 2027.09.24 800
FB 롯데캐피탈 468-2 2024.09.26 2029.09.26 200
FB 롯데캐피탈 469-1 2024.10.29 2027.10.28 300
FB 롯데캐피탈 469-2 2024.10.29 2027.10.29 1,000
FB 롯데캐피탈 470-1 2024.11.12 2027.11.11 100
FB 롯데캐피탈 470-2 2024.11.12 2027.11.12 700
*공모채만 표출됩니다.