채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB LG유플러스 99-3 2015.01.20 2025.01.20 1,100
SB LG유플러스 100-3 2015.04.21 2025.04.21 1,400
SB LG유플러스 101-3 2016.01.26 2026.01.26 700
SB LG유플러스 103-3 2018.01.26 2025.01.26 600
SB LG유플러스 104-3 2019.01.28 2029.01.28 800
SB LG유플러스 105-3 2019.07.02 2026.07.02 500
SB LG유플러스 105-4 2019.07.02 2029.07.02 1,000
SB LG유플러스 105-5 2019.07.02 2034.07.02 500
SB LG유플러스 106-2 2020.01.21 2025.01.21 1,200
SB LG유플러스 106-3 2020.01.21 2030.01.21 500
SB LG유플러스 106-4 2020.01.21 2035.01.21 700
SB LG유플러스 107-2 2020.09.24 2025.09.24 1,000
SB LG유플러스 108-2 2021.02.02 2026.02.02 2,000
SB LG유플러스 108-3 2021.02.02 2031.02.02 700
SB LG유플러스 108-4 2021.02.02 2036.02.02 300
SB LG유플러스 109-2 2021.11.01 2026.11.01 700
SB LG유플러스 109-3 2021.11.01 2031.11.01 300
SB LG유플러스 109-4 2021.11.01 2041.11.01 300
SB LG유플러스 110-1 2022.01.26 2025.01.26 1,900
SB LG유플러스 110-2 2022.01.26 2027.01.26 1,200
SB LG유플러스 110-3 2022.01.26 2032.01.26 500
SB LG유플러스 110-4 2022.01.26 2042.01.26 400
SB LG유플러스 111-1 2022.06.30 2025.06.30 2,500
SB LG유플러스 111-2 2022.06.30 2027.06.30 500
SB LG유플러스 112-2 2022.10.27 2025.10.27 600
SB LG유플러스 113-1 2023.01.13 2025.01.13 1,200
SB LG유플러스 113-2 2023.01.13 2026.01.13 2,000
SB LG유플러스 113-3 2023.01.13 2028.01.13 800
SB LG유플러스 114-1 2023.06.23 2026.06.23 1,700
SB LG유플러스 114-2 2023.06.23 2028.06.23 1,300
SB LG유플러스 115-1 2023.11.13 2025.11.13 200
SB LG유플러스 115-2 2023.11.13 2026.11.13 600
SB LG유플러스 115-3 2023.11.13 2028.11.13 900
SB LG유플러스 116-1 2024.01.15 2026.01.15 500
SB LG유플러스 116-2 2024.01.15 2027.01.15 2,400
SB LG유플러스 116-3 2024.01.15 2029.01.15 2,100
SB LG유플러스 117-1 2024.06.12 2027.06.12 3,200
SB LG유플러스 117-2 2024.06.12 2029.06.12 1,800
SB LG유플러스 117-3 2024.06.12 2031.06.12 1,000
*공모채만 표출됩니다.