최대주주 변동내역 (2024년 6월 말 기준) 펼쳐보기
변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비고
2015-05-29 최영욱 64,000 80% 매매
2015-06-18 최영욱 63,200 79% 매매
2015-07-20 최영욱 56,800 71% 매매
2015-09-14 최영욱 52,802 66% 매매
2015-09-16 최영욱 52,802 63.87% 유상증자
2015-09-18 최영욱 52,802 58.67% 유상증자
2015-12-06 최영욱 528,020 58.67% 액면분할
2015-12-16 최영욱 2,874,846 58.67% 무상증자
2017-07-07 최영욱 2,874,846 48.52% 유상증자(IPO)
2017-11-22 최영욱 4,897,263 48.97% 무상증자
2018-09-28 최영욱 4,947,716 49.48% 장내취득
2020-02-13 최영욱 4,673,494 46.74% 매매
2020-04-02 최영욱 4,895,716 48.96% 주식반환 주식 양도계약 해지
2020-05-07 최영욱 4,946,221 49.46% 주식반환 주식 양도계약 해지
2020-06-09 최영욱 4,947,716 49.48% 주식반환 주식 양도계약 해지
2020-12-28 최영욱 4,697,716 46.98% 매매
2021-01-26 최영욱 4,347,716 43.48% 매매
2021-02-01 최영욱 8,754,303 43.77% 무상증자
2021-04-21 최영욱 8,454,303 42.27% 매매
2021-04-23 최영욱 8,254,303 41.27% 매매
2021-06-04 최영욱 8,254,303 38.11% 전환사채의 전환
2021-06-08 최영욱 8,254,303 37.22% 전환사채의 전환
2022-08-25 최영욱 6,274,124 28.29% 매매
2022-08-26 최영욱 6,274,124 26.59% 전환사채의 전환
2022-12-13 최영욱 6,274,124 26.5% 전환사채의 전환
2023-06-30 최영욱 6,274,124 24.65% 전환사채의 전환
2023-07-28 최영욱 6,274,124 21% 제3자배정 유상증자
2023-08-07 최영욱 6,274,124 19.82% 전환사채의 전환
2023-11-15 나종국 6,421,563 20.29% 주식매매계약에 따른 최대주주 변경 주)
2024-05-03 나종국 6,421,563 19.29% 전환사채의 전환
2024-06-10 나종국 6,421,563 1826% 전환사채,신주인수권부사채의 전환