최대주주 변동내역 (2024년 6월 말 기준) 펼쳐보기
변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비고
2022-01-10 (주)다우기술 10,837,279 41.33% 특수관계인 장내매수
2022-01-11 (주)다우기술 10,838,279 41.34% 특수관계인 장내매수
2022-01-12 (주)다우기술 10,839,179 41.34% 특수관계인 장내매수
2022-01-13 (주)다우기술 10,841,976 41.35% 특수관계인 장내매수
2022-01-14 (주)다우기술 10,844,158 41.36% 특수관계인 장내매수
2022-01-17 (주)다우기술 10,844,458 41.36% 특수관계인 장내매수
2022-01-18 (주)다우기술 10,844,658 41.36% 특수관계인 장내매수
2022-01-19 (주)다우기술 10,845,158 41.36% 특수관계인 장내매수
2022-01-20 (주)다우기술 10,847,158 41.37% 특수관계인 장내매수
2022-01-21 (주)다우기술 10,847,558 41.37% 특수관계인 장내매수
2022-01-24 (주)다우기술 10,848,637 41.38% 특수관계인 장내매수
2022-10-26 (주)다우기술 10,849,307 41.38% 장내매수
2022-10-27 (주)다우기술 10,850,157 41.38% 장내매수
2022-10-28 (주)다우기술 10,850,397 41.38% 장내매수
2022-11-03 (주)다우기술 10,850,577 41.38% 장내매수
2022-11-04 (주)다우기술 10,850,691 41.38% 장내매수
2023-03-25 (주)다우기술 10,850,386 41.38% 특수관계인 변동
2024-01-08 (주)다우기술 10,844,709 41.34% 특수관계인 변동
2024-03-15 (주)다우기술 10,843,709 41.34% 특수관계인 변동
2024-03-20 (주)다우기술 10,849,386 42.5% 특수관계인 변동 및 발행주식수총수 변동(주식 소각)
2024-03-28 (주)다우기술 10,854,204 42.52% 특수관계인 변동 및 장내매수
2024-03-29 (주)다우기술 10,852,954 42.52% 특수관계인 변동