2023.01 | 전남해상풍력(주) 비상근이사 |
| Passkey, Inc. Management Support장 |
| Grove Energy Capital LLC 감사 |
| Gemini Partners Pte. Ltd. 감사 |
| ENN (Zhoushan) LNG Co.,Ltd. 감사 |
| PT. Regas Energitama Infrastruktur 감사 |
| Prism DLNG Pte. Ltd. 감사 |
| BU13 Australia Pty. Ltd. 감사 |
| BU12 Australia Pty. Ltd. 감사 |
| RNES Holdings, LLC 감사 |
| Prism Energy International Pte., Ltd 감사 |
| Prism Energy International Zhoushan Limited 감사 |
| Prism Energy International China Limited 감사 |
| PT Prism Nusantara International 감사 |
| SK E&S Australia Pty Ltd 감사 |
| SK E&S Americas, Inc 감사 |
| 부산정관에너지(주) 감사 |
| 전남도시가스(주) 감사 |
| 에스케이이엔에스(주) 임원-재생에너지사업부문 |
| 에스케이이엔에스(주) 임원-Renewables부문장 |
| 에스케이이엔에스(주) 임원-Passkey Management Support장 |
2023.01 | 전남2해상풍력(주) 비상근이사 |
2023.01 | 전남3해상풍력(주) 비상근이사 |
2020.10 ~ 2021.03 | (주)쏠리스 감사 |
2020.02 ~ 2022.03 | 전남해상풍력(주) 감사 |
2019.10 ~ 2022.01 | 나래에너지서비스(주) 비상근 감사 |
2018.10 ~ 2022.01 | 여주에너지서비스(주) 비상근 감사 |
2017 | 에스케이이엔에스(주) 임원-재무1본부장 |
2016.03 ~ 2022.01 | 코원에너지서비스(주) 비상근 감사 |
2016.03 ~ 2022.01 | 파주에너지서비스(주) 비상근 감사 |
2016.03 ~ 2022.01 | 강원도시가스(주) 감사 |
2016.03 ~ 2022.01 | 충청에너지서비스(주) 감사 |
2016.03 | 나래에너지서비스(주) 비상근 감사 |
2016.03 ~ 2022.01 | 전북에너지서비스(주) 감사 |
2016.03 ~ 2022.01 | 전남도시가스(주) 감사 |
2016.03 ~ 2022.01 | 영남에너지서비스(주) 감사 |
2016.03 ~ 2022.01 | (주)부산도시가스 비상근 감사 |
2016.03 ~ 2022.01 | 보령엘엔지터미널(주) 비상근 감사 |
| SK E&S 팀장-Portfolio Management |
2013 ~ 2014 | SK E&S(주) 팀장-재무 |
2010 ~ 2012 | SK E&S(주) 재무기획팀 |