부문별 비중 - 순이익(단위:%)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.06 |
---|
은행 | 83.6 | 78.3 | 81.9 | 85.4 | 98.2 | 92.0 |
---|
증권 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
보험 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
카드 | 6.1 | 6.8 | 6.9 | 5.9 | 4.1 | 4.5 |
---|
여신전문업 | 5.4 | 8.3 | 6.3 | 3.8 | 0.0 | 4.4 |
---|
자산운용 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
---|
기타 | 4.8 | 6.2 | 4.6 | 4.7 | -2.4 | -1.3 |
- 자산 – 지주사 연결기준 총자산을 분모로, 자회사 연결기준 자산을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 순이익 – 지주사 연결기준 순이익을 분모로, 자회사 연결기준 순이익을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 기타 및 조정 = 지주사 연결기준 총자산 및 순이익과 자회사 연결기준 동일 항목(자산, 순이익) 일괄 합산액과의 오차 금액
- ※ 자회사 범주는 금융통계정보시스템 상 금융지주회사 ‘자회사 등’ 현황 기준