부문별 비중 - 순이익(단위:%)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.06 |
---|
은행 | 77.1 | 77.0 | 67.5 | 70.8 | 68.2 | 67.9 |
---|
증권 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
보험 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
카드 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
여신전문업 | 23.5 | 22.9 | 31.4 | 28.5 | 31.0 | 31.7 |
---|
자산운용 | -0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 |
---|
기타 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- 자산 – 지주사 연결기준 총자산을 분모로, 자회사 연결기준 자산을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 순이익 – 지주사 연결기준 순이익을 분모로, 자회사 연결기준 순이익을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 기타 및 조정 = 지주사 연결기준 총자산 및 순이익과 자회사 연결기준 동일 항목(자산, 순이익) 일괄 합산액과의 오차 금액
- ※ 자회사 범주는 금융통계정보시스템 상 금융지주회사 ‘자회사 등’ 현황 기준