부문별 비중 - 순이익(단위:%)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.06 |
---|
은행 | 78.9 | 67.4 | 58.9 | 69.5 | 68.0 | 61.9 |
---|
증권 | 22.4 | 24.1 | 30.1 | 13.7 | 16.6 | 17.6 |
---|
보험 | -6.3 | 2.5 | 4.4 | 10.2 | 12.7 | 16.3 |
---|
카드 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
여신전문업 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 3.2 | 2.7 |
---|
자산운용 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
---|
기타 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | -1.6 | 0.7 |
- 자산 – 지주사 연결기준 총자산을 분모로, 자회사 연결기준 자산을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 순이익 – 지주사 연결기준 순이익을 분모로, 자회사 연결기준 순이익을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 기타 및 조정 = 지주사 연결기준 총자산 및 순이익과 자회사 연결기준 동일 항목(자산, 순이익) 일괄 합산액과의 오차 금액
- ※ 자회사 범주는 금융통계정보시스템 상 금융지주회사 ‘자회사 등’ 현황 기준