부문별 비중 - 순이익(단위:%)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.06 |
---|
은행 | 71.5 | 60.9 | 54.6 | 70.3 | 79.7 | 152.6 |
---|
증권 | 20.7 | 27.3 | 27.7 | 7.6 | 0.0 | -101.4 |
---|
보험 | -0.1 | 2.2 | 5.7 | 7.5 | 4.7 | 27.2 |
---|
카드 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
여신전문업 | 6.8 | 9.0 | 11.1 | 13.7 | 14.1 | 18.2 |
---|
자산운용 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2.8 |
---|
기타 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
- 자산 – 지주사 연결기준 총자산을 분모로, 자회사 연결기준 자산을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 순이익 – 지주사 연결기준 순이익을 분모로, 자회사 연결기준 순이익을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 기타 및 조정 = 지주사 연결기준 총자산 및 순이익과 자회사 연결기준 동일 항목(자산, 순이익) 일괄 합산액과의 오차 금액
- ※ 자회사 범주는 금융통계정보시스템 상 금융지주회사 ‘자회사 등’ 현황 기준