부문별 비중 - 순이익(단위:%)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.06 |
---|
은행 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
증권 | 62.3 | 50.5 | 50.9 | 45.9 | 28.0 | 29.7 |
---|
보험 | 26.5 | 32.2 | 32.3 | 39.4 | 56.9 | 65.2 |
---|
카드 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
여신전문업 | 10.7 | 16.7 | 16.3 | 14.7 | 14.9 | 5.0 |
---|
자산운용 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
---|
기타 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- 자산 – 지주사 연결기준 총자산을 분모로, 자회사 연결기준 자산을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 순이익 – 지주사 연결기준 순이익을 분모로, 자회사 연결기준 순이익을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 기타 및 조정 = 지주사 연결기준 총자산 및 순이익과 자회사 연결기준 동일 항목(자산, 순이익) 일괄 합산액과의 오차 금액
- ※ 자회사 범주는 금융통계정보시스템 상 금융지주회사 ‘자회사 등’ 현황 기준