부문별 비중 - 순이익(단위:%)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.06 |
---|
은행 | 83.4 | 78.1 | 69.9 | 75.7 | 85.2 | 83.2 |
---|
증권 | 3.1 | 8.9 | 12.7 | 6.4 | 2.4 | 1.6 |
---|
보험 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
카드 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
여신전문업 | 11.2 | 10.6 | 14.0 | 19.3 | 15.9 | 15.4 |
---|
자산운용 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | -1.4 | 0.8 | 0.8 |
---|
기타 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 0.0 | -4.3 | -1.1 |
- 자산 – 지주사 연결기준 총자산을 분모로, 자회사 연결기준 자산을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 순이익 – 지주사 연결기준 순이익을 분모로, 자회사 연결기준 순이익을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 기타 및 조정 = 지주사 연결기준 총자산 및 순이익과 자회사 연결기준 동일 항목(자산, 순이익) 일괄 합산액과의 오차 금액
- ※ 자회사 범주는 금융통계정보시스템 상 금융지주회사 ‘자회사 등’ 현황 기준