부문별 비중 - 순이익(단위:%)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.06 |
---|
은행 | 70.1 | 66.7 | 59.9 | 68.7 | 67.6 | 50.4 |
---|
증권 | 8.3 | 10.9 | 13.8 | 3.9 | 7.3 | 12.5 |
---|
보험 | 5.8 | 5.3 | 8.0 | 10.7 | 15.9 | 25.6 |
---|
카드 | 9.0 | 9.4 | 9.3 | 8.4 | 7.7 | 8.7 |
---|
여신전문업 | 3.3 | 4.0 | 4.8 | 4.9 | 4.0 | 4.6 |
---|
자산운용 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 |
---|
기타 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | -3.7 | -3.0 |
- 자산 – 지주사 연결기준 총자산을 분모로, 자회사 연결기준 자산을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 순이익 – 지주사 연결기준 순이익을 분모로, 자회사 연결기준 순이익을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 기타 및 조정 = 지주사 연결기준 총자산 및 순이익과 자회사 연결기준 동일 항목(자산, 순이익) 일괄 합산액과의 오차 금액
- ※ 자회사 범주는 금융통계정보시스템 상 금융지주회사 ‘자회사 등’ 현황 기준